![]() |
![]() |
Av i alt 59056 ordformer var 2931 nye i nynorskkorpuset.
Dei nye (normaliserte) ordformene er:
| ID | WORD | FREQ |
| 1090671 | aarbakk | 38 |
| 1093106 | abbonementet | 1 |
| 1091363 | abbonentane | 2 |
| 1093029 | administrasjonsmålet | 5 |
| 1093031 | administrasjonspråk | 1 |
| 1091071 | akbari | 3 |
| 1091801 | akkerhaugen | 15 |
| 1091093 | akselvoll | 28 |
| 1092816 | aksjongruppa | 1 |
| 1091090 | aksjonsplanlegging | 1 |
| 1092850 | aktivitetstilboda | 6 |
| 1092032 | akutteining | 3 |
| 1090792 | alarmrutiner | 1 |
| 1090790 | alarmstasjon | 2 |
| 1090302 | albanerane | 1 |
| 1090778 | aldersblanda | 5 |
| 1090828 | aldersbustandar | 1 |
| 1090483 | aldersklassa | 4 |
| 1090414 | alderspensjonat | 5 |
| 1090413 | alderspensjonatets | 1 |
| 1092367 | alkoholomsetjinga | 4 |
| 1092754 | allmennkirurgi | 1 |
| 1092207 | almebolle | 1 |
| 1092423 | alpinløype | 1 |
| 1090516 | alsgaard´ar | 1 |
| 1091008 | altargangen | 1 |
| 1091732 | alvorstund | 1 |
| 1092311 | amatørframsyninga | 1 |
| 1090737 | ambulansa | 2 |
| 1090584 | amerikananarane | 1 |
| 1092539 | andekyllinga | 1 |
| 1092538 | andekyllingar | 2 |
| 1092531 | andeoppdrett | 2 |
| 1092536 | andeprosjektet | 1 |
| 1091468 | andletsmåling | 6 |
| 1092380 | andletsutrykk | 1 |
| 1092568 | anleggsavdelinga | 4 |
| 1092139 | anleggsbidraga | 1 |
| 1090433 | annonseinntekta | 1 |
| 1092064 | antikklys | 1 |
| 1090471 | antikvitetshandelen | 1 |
| 1091139 | antivirusløysing | 1 |
| 1091437 | apinn | 1 |
| 1092445 | appetittlege | 1 |
| 1090270 | arbeidarpartirøyster | 1 |
| 1091588 | arbeidartradisjonen | 1 |
| 1090522 | arbeidgruppa | 1 |
| 1092494 | arbeidplassar | 5 |
| 1091789 | arbeidsantrekket | 3 |
| 1092227 | arbeidsdirektoratet | 30 |
| 1090469 | arbeidsevnene | 1 |
| 1091788 | arbeidsjangrar | 1 |
| 1091028 | arbeidskniv | 2 |
| 1091306 | arbeidsknivane | 1 |
| 1092039 | arbeidsmarknadsbedrift | 5 |
| 1092037 | arbeidsmarknadsbedrifta | 5 |
| 1092219 | arbeidsmarknadsbedriftene | 5 |
| 1091486 | arbeidsmarknadsmyndigheitene | 1 |
| 1090466 | arbeidssamvirke | 45 |
| 1090533 | arbeidssamvirket | 8 |
| 1090467 | arbeidstilvenning | 1 |
| 1090203 | arenasjef | 1 |
| 1092126 | argehovd | 7 |
| 1091909 | argumentmappa | 1 |
| 1091257 | arkitekttur | 1 |
| 1092745 | arkivstorm | 1 |
| 1091840 | arrangørkomité | 2 |
| 1091800 | asfaltfirmaet | 2 |
| 1091799 | asfaltkaranes | 1 |
| 1090944 | asla | 6 |
| 1091408 | aspit | 15 |
| 1090529 | asvo | 53 |
| 1092038 | attføringsansvarleg | 2 |
| 1092221 | attføringskonsulentane | 4 |
| 1092044 | attføringsplan | 1 |
| 1092045 | attføringsplanen | 1 |
| 1091772 | attføringssenteret | 65 |
| 1090465 | attføringssystemet | 2 |
| 1091565 | attraksjonskrafta | 8 |
| 1091120 | attåtoppskrifter | 1 |
| 1091083 | austfløyen | 2 |
| 1092308 | austheii | 21 |
| 1092309 | austheiiske | 2 |
| 1090484 | austlandsmeisterskapen | 9 |
| 1091830 | autostradar | 1 |
| 1090631 | avhengi | 1 |
| 1093042 | avkjøyrsle | 1 |
| 1092043 | avklaringsfase | 5 |
| 1092574 | avklaringstida | 1 |
| 1091065 | avrøystingsrekkjefylgja | 1 |
| 1090749 | avsnittsjef | 2 |
| 1092004 | avspaserast | 2 |
| 1092007 | avspaseringsordninga | 1 |
| 1091439 | bagrunn | 2 |
| 1092657 | bakeprosjekt | 1 |
| 1092800 | bakeriautomasjon | 3 |
| 1092801 | bakeritrallene | 1 |
| 1092799 | bakeritraller | 2 |
| 1092596 | bakgrunnsdata | 2 |
| 1092434 | bakketraseen | 1 |
| 1092507 | bakstekjeringar | 1 |
| 1091544 | baktusar | 2 |
| 1091627 | bakås | 14 |
| 1091507 | bamek | 1 |
| 1092130 | bandeledar | 1 |
| 1090871 | bandtvangtider | 1 |
| 1091912 | bankettfløy | 1 |
| 1091267 | bankverden | 2 |
| 1093040 | barnehageplassering | 1 |
| 1092035 | barnevernorganisasjonen | 1 |
| 1093001 | barnevernpris | 1 |
| 1090682 | barnevernsarbeid | 5 |
| 1092988 | barnevernspris | 1 |
| 1092990 | barnevernsprisen | 1 |
| 1092575 | basarkvelden | 1 |
| 1091705 | basiskvote | 4 |
| 1091706 | basiskvoten | 5 |
| 1092005 | basistid | 1 |
| 1092527 | basketkorgar | 1 |
| 1090521 | bassengtilbygg | 1 |
| 1090248 | bedriftsfangsten | 1 |
| 1090381 | beitedyrhald | 1 |
| 1090379 | beitedyrhaldet | 1 |
| 1092616 | bekkenmuskulaturen | 1 |
| 1091648 | bekkevassdraget | 1 |
| 1090596 | belgetrøar | 1 |
| 1091125 | belgtrøer | 1 |
| 1093093 | bensinsatsjon | 1 |
| 1092965 | berelag | 7 |
| 1092166 | bergedahl | 1 |
| 1090897 | bergskås | 8 |
| 1093057 | berkjespade | 1 |
| 1092537 | berlill | 1 |
| 1091714 | beskuldar | 2 |
| 1092343 | bestefarsreglane | 1 |
| 1092205 | bexrud | 1 |
| 1092318 | bibliotekgolvet | 1 |
| 1090298 | bibliotekmedarbeidarane | 1 |
| 1090294 | bibliotekprogram | 1 |
| 1091253 | bienfield | 1 |
| 1091041 | bikkjefor | 1 |
| 1090817 | bildeshow | 3 |
| 1090403 | biletreise | 4 |
| 1090962 | biletvising | 1 |
| 1090608 | billettansvarleg | 2 |
| 1091277 | bispedømmerådsmøtet | 1 |
| 1090501 | bjaadals | 3 |
| 1092832 | bjøllesauer | 2 |
| 1091891 | bjønnåsmyra | 1 |
| 1091036 | bjørgeøyane | 2 |
| 1092198 | bjørkkjær | 5 |
| 1091029 | bjørnefigurane | 1 |
| 1092466 | blandingsved | 2 |
| 1092468 | blandingsveden | 1 |
| 1092664 | blautkakebasarar | 2 |
| 1090812 | blestgruppa | 1 |
| 1090602 | blestsjef | 1 |
| 1092684 | blomehelsing | 13 |
| 1093080 | blomsterdemonstrasjonar | 1 |
| 1093076 | blomstergrupper | 1 |
| 1091223 | blomsterhandel | 3 |
| 1093077 | blomsterhandlarar | 3 |
| 1091889 | blueskonsertane | 1 |
| 1093070 | blånissane | 17 |
| 1090898 | blåstig | 1 |
| 1092726 | blørstad | 14 |
| 1092674 | boffen | 4 |
| 1090405 | bogastille | 3 |
| 1092480 | bomkravet | 1 |
| 1091089 | bondelagsleiarar | 6 |
| 1092803 | bonusløna | 3 |
| 1091954 | borgesen | 2 |
| 1091763 | borgnes | 4 |
| 1091526 | borny | 3 |
| 1090623 | bossbøen | 24 |
| 1092573 | brakkeplass | 1 |
| 1091133 | brannmurløysing | 3 |
| 1091135 | brannmurløysingar | 6 |
| 1092416 | brannramma | 2 |
| 1092353 | brattegaard | 1 |
| 1091013 | brattekås | 19 |
| 1092506 | braubakst | 1 |
| 1092392 | brauleivar | 1 |
| 1092395 | brauleiven | 1 |
| 1091419 | breibandløysing | 2 |
| 1093100 | breibandsatsing | 5 |
| 1092546 | breibandtilgang | 17 |
| 1091802 | brekkegrend | 1 |
| 1090587 | brennesviks | 1 |
| 1091268 | brevhovuda | 1 |
| 1091061 | brevhusa | 1 |
| 1091730 | bronsekalkunar | 1 |
| 1091949 | brukarområde | 1 |
| 1092161 | brukskniv | 10 |
| 1091018 | bruksknivar | 3 |
| 1090598 | brukskyrkje | 4 |
| 1090625 | bryggjeanlegg | 11 |
| 1092845 | bryggjepark | 5 |
| 1092848 | bryggjeparken | 11 |
| 1092824 | bryggjeplass | 3 |
| 1092825 | bryggjeplassar | 2 |
| 1092851 | bryggjeprosjektet | 2 |
| 1092541 | bryststykka | 2 |
| 1092543 | bryststykke | 2 |
| 1091187 | brøløsvegen | 4 |
| 1092458 | brønneslåtten | 1 |
| 1092484 | budsjettoversyn | 1 |
| 1090888 | bufritak | 27 |
| 1092181 | bunadbelte | 1 |
| 1092159 | bunadskniv | 1 |
| 1091394 | burgarbrød | 1 |
| 1091390 | burgarmaskin | 1 |
| 1091213 | bustadprosjekta | 7 |
| 1092810 | butikkpost | 1 |
| 1091740 | bwa | 3 |
| 1091196 | bygdaråi | 3 |
| 1093013 | bygdeaksjon | 1 |
| 1092142 | bygdedalar | 1 |
| 1092723 | bygdeheimar | 1 |
| 1091666 | bygdekollega | 1 |
| 1092847 | bygdelistekollega | 2 |
| 1092335 | bygderockarane | 1 |
| 1093027 | byggekostnadar | 1 |
| 1093025 | byggeprosess | 4 |
| 1090831 | byggevareforretninga | 1 |
| 1090702 | byggherreforskriften | 2 |
| 1092421 | byggingsarbeidarar | 1 |
| 1093051 | byggleiar | 10 |
| 1093039 | byggningane | 1 |
| 1091203 | byggshopen | 1 |
| 1090789 | byggtre | 1 |
| 1091202 | byggvarebutikken | 3 |
| 1090228 | bygingane | 1 |
| 1090986 | bykleheia | 15 |
| 1092854 | bylander | 2 |
| 1091775 | byråkrattype | 1 |
| 1092663 | byttedag | 1 |
| 1090711 | byveterinær | 1 |
| 1090713 | byveterinæren | 1 |
| 1091369 | bårdseng | 4 |
| 1092195 | bårdu | 1 |
| 1092196 | båtrye | 1 |
| 1092511 | bærsausar | 1 |
| 1092578 | børseberarane | 1 |
| 1091856 | candis | 1 |
| 1092691 | cateringen | 4 |
| 1090972 | centimert | 1 |
| 1091506 | champagnesøl | 1 |
| 1092559 | champange | 1 |
| 1091698 | chevre | 12 |
| 1091288 | clt | 2 |
| 1091785 | comments | 3 |
| 1090967 | commodoremaskin | 1 |
| 1091372 | computing | 5 |
| 1091749 | countryelskarane | 1 |
| 1090933 | countryfest | 2 |
| 1092497 | cowgirl | 1 |
| 1092103 | cupsiger | 5 |
| 1091701 | curd | 6 |
| 1091553 | customen | 3 |
| 1090836 | cätlin | 1 |
| 1092339 | dagalid | 12 |
| 1092184 | dagbjørg | 1 |
| 1092600 | dagbokført | 28 |
| 1092143 | dalsgrenda | 3 |
| 1092177 | damaskblad | 2 |
| 1091294 | damberg | 72 |
| 1091890 | dansearrangementa | 2 |
| 1092619 | danseførestillinga | 2 |
| 1091512 | dansejenter | 2 |
| 1090589 | dansekursa | 5 |
| 1091596 | dansemogelegheitene | 1 |
| 1091597 | danseparet | 4 |
| 1091593 | dansepartnarane | 1 |
| 1091595 | danseøktene | 1 |
| 1091917 | darrud | 2 |
| 1090964 | datadilla | 1 |
| 1092731 | datakroken | 2 |
| 1090885 | datateikning | 2 |
| 1093047 | debattinnlegga | 4 |
| 1092866 | debiogodkjende | 2 |
| 1091479 | delaktiv | 1 |
| 1091380 | delegeringssakene | 1 |
| 1090537 | delingsavtale | 1 |
| 1092117 | delplan | 15 |
| 1090622 | deltakarpremien | 2 |
| 1091224 | demonstrasjonshage | 1 |
| 1090776 | demonstrasjonshus | 2 |
| 1090777 | demonstrasjonshuset | 1 |
| 1090768 | demonstrasjonstun | 9 |
| 1090775 | demonstrasjonstunet | 1 |
| 1091621 | departament | 1 |
| 1092732 | desibelen | 1 |
| 1090910 | dewhirst | 9 |
| 1091993 | dff | 13 |
| 1090560 | diakonipris | 4 |
| 1090568 | diakoniprisen | 16 |
| 1090562 | diakonisamlinga | 1 |
| 1091446 | dierk | 8 |
| 1091962 | dimmensjon | 1 |
| 1090554 | diofor | 2 |
| 1091263 | dipom | 1 |
| 1091179 | dirigentrolla | 3 |
| 1090274 | dirveplikta | 1 |
| 1092375 | dissekerast | 1 |
| 1091292 | distrikspol | 1 |
| 1091269 | distrikstbanksjefen | 1 |
| 1090739 | distriktsambulansane | 1 |
| 1091418 | distriktsløysing | 1 |
| 1092049 | distriktsnæringa | 3 |
| 1092560 | distriktspola | 1 |
| 1092088 | distriktspoliti | 4 |
| 1092771 | distriktsskulen | 3 |
| 1092482 | distriktstilskotet | 6 |
| 1092605 | distriktsveterinærar | 6 |
| 1092436 | distriktutviklingsfond | 5 |
| 1090907 | diéar | 1 |
| 1092162 | dobbelkniv | 1 |
| 1091352 | dolkaren | 1 |
| 1092108 | dommarinnsatsen | 1 |
| 1091169 | domssokn | 26 |
| 1090579 | dopingtestar | 4 |
| 1090338 | drangedøla | 1 |
| 1090231 | draugedalen | 19 |
| 1090908 | dreiarane | 1 |
| 1092780 | driftsentralen | 1 |
| 1092322 | driftskostnadar | 13 |
| 1091654 | driftsretningar | 1 |
| 1092759 | driftsspørsmål | 2 |
| 1090708 | drikkevassanlegg | 2 |
| 1090712 | drikkevassføresegna | 1 |
| 1092250 | drivarbekk | 11 |
| 1091262 | drivarparet | 1 |
| 1093091 | drivstoffpris | 9 |
| 1090478 | drosjekøyringa | 1 |
| 1090456 | drottningborg | 4 |
| 1090909 | dykkarfirma | 6 |
| 1090917 | dykkarfirmaet | 3 |
| 1090919 | dykkarinstruktørar | 1 |
| 1090913 | dykkarkurs | 5 |
| 1090914 | dykkarreiser | 2 |
| 1090921 | dykkarsett | 1 |
| 1092607 | dyrehelsestilsynet | 1 |
| 1092288 | dyremelding | 1 |
| 1092119 | dyremeldingstenesta | 4 |
| 1090278 | dyrepasset | 1 |
| 1090406 | dyrestupper | 1 |
| 1092611 | dyrevernnemndene | 46 |
| 1092608 | dyrevernproblemet | 3 |
| 1092399 | dyrskugjest | 1 |
| 1092400 | dyrskuleiinga | 3 |
| 1092074 | dyrskuns | 1 |
| 1092154 | dyrskuposten | 3 |
| 1092263 | dyrskuprisen | 2 |
| 1093058 | dølahoppe | 2 |
| 1090674 | ebbesberg | 5 |
| 1090643 | ebrevet | 1 |
| 1092513 | eddikar | 2 |
| 1092819 | eidsto | 7 |
| 1092821 | eidstopollen | 1 |
| 1092491 | eigaradel | 1 |
| 1092945 | eigaravtale | 1 |
| 1092944 | eigarkommunanes | 1 |
| 1091948 | eigarorganisasjonen | 2 |
| 1090799 | eigedomsmeklarfirma | 4 |
| 1091048 | eigentreninga | 1 |
| 1092966 | eikomvegen | 2 |
| 1090974 | eilefsen | 5 |
| 1092520 | eileivssons | 1 |
| 1091077 | einhjuls | 1 |
| 1092631 | einikkje | 1 |
| 1090197 | einmannsverksemd | 3 |
| 1092347 | einskildbønder | 2 |
| 1090374 | einskilddyr | 2 |
| 1090341 | elevverksemda | 6 |
| 1091892 | elgbane | 4 |
| 1091897 | elgbanen | 2 |
| 1091021 | elgbein | 3 |
| 1091920 | elghjarte | 1 |
| 1092295 | elgkvoten | 1 |
| 1092278 | elgsafariar | 1 |
| 1093083 | elgskinnprodukta | 1 |
| 1091921 | elgtunge | 1 |
| 1090665 | elitemjølk | 36 |
| 1092634 | eliteseriedebut | 2 |
| 1092199 | ellingsvik | 1 |
| 1091070 | elmira | 4 |
| 1092777 | elverkssjefen | 5 |
| 1092240 | endringsregion | 2 |
| 1090280 | engvold | 19 |
| 1091137 | enkeltkundar | 8 |
| 1092750 | enkeltsenger | 6 |
| 1092321 | erstatningsareal | 1 |
| 1092557 | ervervaren | 338 |
| 1091378 | ervervet | 125 |
| 1091249 | eskilt | 2 |
| 1090268 | etablerarfasa | 3 |
| 1091430 | etatsfunksjon | 4 |
| 1090872 | ettersøksarbeid | 1 |
| 1090869 | ettersøksbikkja | 1 |
| 1090870 | ettersøksbikkje | 1 |
| 1090873 | ettersøksbikkjene | 1 |
| 1090868 | ettersøksbikkjer | 3 |
| 1090416 | ettestad | 21 |
| 1091485 | eures | 36 |
| 1093097 | europavegane | 19 |
| 1091250 | evangelisenter | 1 |
| 1091097 | fagkretsen | 4 |
| 1093037 | familebarnehage | 1 |
| 1092671 | familieattforeining | 1 |
| 1092036 | familieheimar | 1 |
| 1091007 | familiemessa | 1 |
| 1091341 | familieprosjektet | 1 |
| 1091682 | fantasiopplegg | 1 |
| 1090437 | fantejaga | 1 |
| 1090787 | fantejage | 1 |
| 1090844 | farestrekninga | 2 |
| 1091673 | fartselskarane | 2 |
| 1092656 | fartsklypping | 1 |
| 1092648 | fartsklyppinga | 1 |
| 1090763 | fastprest | 4 |
| 1092842 | feiltydingar | 1 |
| 1092327 | feitegrauten | 1 |
| 1091327 | felemangfaldet | 1 |
| 1092358 | fellands | 13 |
| 1090251 | fellesfondet | 120 |
| 1090690 | fellesside | 1 |
| 1091201 | fellsingane | 15 |
| 1092135 | fellsingar | 6 |
| 1092570 | fengselsbetjentar | 26 |
| 1092442 | ferdigkompost | 1 |
| 1091376 | ferieleilegheitar | 1 |
| 1091381 | ferietilbod | 12 |
| 1090402 | fimen | 5 |
| 1092652 | finaleklyppen | 1 |
| 1093046 | finansieriga | 1 |
| 1092101 | finkenhagen | 5 |
| 1091450 | fiolinbyggjar | 3 |
| 1091399 | fiolintalentet | 3 |
| 1092433 | firemannsromma | 1 |
| 1091218 | firmaetableringa | 1 |
| 1091626 | fiskarbekk | 5 |
| 1091118 | fiskekokebok | 1 |
| 1091422 | fiskekulpar | 1 |
| 1091397 | fiskerusene | 1 |
| 1091392 | fiskesorten | 3 |
| 1091532 | fisketjøn | 3 |
| 1090241 | fisketjønn | 13 |
| 1091384 | fiskevare | 9 |
| 1091647 | fjalebu | 5 |
| 1091653 | fjalebuveg | 1 |
| 1091649 | fjalebuvegen | 4 |
| 1091568 | fjellforkynninga | 1 |
| 1092424 | fjellkjensle | 1 |
| 1091570 | fjellkyrkjekomitéen | 2 |
| 1092552 | fjernavlesing | 6 |
| 1090182 | fjerndiagnose | 1 |
| 1092577 | fjernsynsaksjon | 2 |
| 1090179 | fjernundervisningssenter | 4 |
| 1092567 | fjonefolk | 1 |
| 1091729 | fjonevegen | 7 |
| 1090687 | fjordferie | 2 |
| 1091557 | fjærbelasta | 1 |
| 1091045 | flamberer | 1 |
| 1091127 | flatdalsorgelet | 7 |
| 1091167 | flaumens | 1 |
| 1090223 | fleirbrukshotell | 1 |
| 1092778 | flekstveitheia | 1 |
| 1091067 | fless | 2 |
| 1091690 | flothylvegen | 1 |
| 1091849 | flyinge | 2 |
| 1090654 | flyktingkonsulent | 1 |
| 1092694 | flylydar | 1 |
| 1092692 | flymatboks | 1 |
| 1091033 | flyterusa | 2 |
| 1091040 | flyteruse | 3 |
| 1091610 | flyttje | 1 |
| 1090601 | fno | 86 |
| 1090420 | fokuserar | 15 |
| 1092710 | folkedraktråd | 2 |
| 1092712 | folkedrakttradisjonane | 1 |
| 1091723 | folkeinnrykk | 2 |
| 1091096 | folkekunststudentane | 1 |
| 1091318 | folkemusikkstamme | 1 |
| 1090327 | folkemusikkstudie | 1 |
| 1091170 | folketalsgrunnlag | 4 |
| 1092465 | folketonearrangementa | 1 |
| 1091611 | forargra | 1 |
| 1092220 | forbrukarkjemi | 25 |
| 1092224 | forbrukerkjemi | 2 |
| 1091311 | fordelingsframlegget | 1 |
| 1090866 | forebudd | 1 |
| 1092985 | forfattarånden | 1 |
| 1091184 | forkøyrsretten | 4 |
| 1090198 | formannskapsrolla | 1 |
| 1091436 | formannskapstilrådinga | 1 |
| 1090218 | formannskapsvervet | 5 |
| 1091300 | formerleg | 1 |
| 1090942 | forseinkingsavgift | 1 |
| 1093103 | forskotsbetaling | 47 |
| 1091366 | forslagslista | 2 |
| 1092408 | forslagspakke | 1 |
| 1090371 | fortelmidtbø | 1 |
| 1092980 | fortels | 3 |
| 1092111 | fortsettje | 4 |
| 1092450 | forvaltningsarbeidet | 9 |
| 1091107 | forvaltningsgrein | 2 |
| 1090394 | fossestøl | 2 |
| 1090291 | fotballmønstring | 1 |
| 1092604 | fotoverk | 1 |
| 1093092 | fraktkostnadane | 1 |
| 1090644 | fraktutjamninga | 8 |
| 1093094 | fraktutjamningsfond | 3 |
| 1090563 | framandfrykten | 1 |
| 1090960 | framdriftssystem | 49 |
| 1091518 | framgangrik | 1 |
| 1091159 | framskund | 1 |
| 1091415 | franchiseavtale | 4 |
| 1091992 | frigjøringsfront | 8 |
| 1090948 | friluftslinja | 2 |
| 1090188 | friluftslivsinteresser | 6 |
| 1092649 | friseringa | 2 |
| 1091204 | fritzøe | 12 |
| 1091769 | friundervisning | 15 |
| 1092542 | fugelen | 6 |
| 1091340 | fuggel | 4 |
| 1090191 | fullstandard | 1 |
| 1092659 | fundli | 26 |
| 1092685 | fundlid | 5 |
| 1090234 | funksjonæroppgåve | 1 |
| 1091079 | funner | 8 |
| 1091756 | fykerudslåttane | 1 |
| 1090450 | fylkesarkeologen | 23 |
| 1092023 | fylkesjordsjefen | 2 |
| 1092362 | fylkeslandbrukstyret | 6 |
| 1090893 | fylkeslandbryksstyret | 1 |
| 1092766 | fylkesopplæringsetaten | 1 |
| 1090865 | fylkesveterinærens | 1 |
| 1090250 | fyresdalsordførar | 1 |
| 1090332 | fyresdølar | 31 |
| 1090912 | fyresvatn | 36 |
| 1091503 | fyrispel | 1 |
| 1091489 | fyrispilet | 2 |
| 1091556 | fyrstegearet | 1 |
| 1091946 | fyrsteklassene | 4 |
| 1091211 | fyrstgongs | 1 |
| 1091602 | fysikktimar | 2 |
| 1090826 | fysioterapaut | 13 |
| 1092742 | fysioterapautar | 1 |
| 1092741 | fysioterapauters | 1 |
| 1092898 | fødselsproblem | 1 |
| 1090977 | førarstolen | 3 |
| 1092086 | føregangsopprørarane | 2 |
| 1092923 | førehandstinginga | 1 |
| 1090938 | førehandsutfylt | 19 |
| 1091246 | førehandsvurderingar | 3 |
| 1091441 | føresegnar | 2 |
| 1092922 | førjols | 1 |
| 1093009 | førjolsfest | 2 |
| 1093072 | førjulskriblingar | 1 |
| 1090834 | førnessund | 1 |
| 1091574 | førsdølane | 1 |
| 1091622 | førsdølen | 4 |
| 1091686 | førsvatn | 1 |
| 1092144 | gagnåsnut | 1 |
| 1091116 | gallamåltid | 1 |
| 1091635 | gamlebygda | 4 |
| 1090454 | gangsterbil | 3 |
| 1092464 | gantelius | 1 |
| 1092665 | gapahukbygging | 2 |
| 1092470 | gardanes | 1 |
| 1092477 | gardsbesøka | 1 |
| 1092446 | gardsmaten | 8 |
| 1090970 | garvikstrondi | 17 |
| 1091662 | gassflasker | 11 |
| 1092809 | gatefrukost | 8 |
| 1092383 | gaupehiet | 4 |
| 1090438 | gaupeshow | 1 |
| 1090435 | gaupeslepp | 1 |
| 1090436 | gaupesleppet | 1 |
| 1092964 | gaurak | 2 |
| 1091559 | gearkassa | 1 |
| 1092472 | geirsta | 4 |
| 1090442 | georadar | 9 |
| 1092164 | gisselbæk | 1 |
| 1091391 | gjeddeburgarar | 2 |
| 1091395 | gjeddeproduktet | 1 |
| 1092937 | gjeldstad | 8 |
| 1092883 | gjengtendensane | 1 |
| 1092881 | gjengtendensar | 1 |
| 1091745 | gjennomføringsansvarleg | 4 |
| 1091320 | gjerjordet | 9 |
| 1090193 | gjersunds | 1 |
| 1092997 | gjestegiveriet | 1 |
| 1090931 | gjetarhundlag | 1 |
| 1090932 | gjetarhundtevling | 1 |
| 1090937 | gjlede | 1 |
| 1093005 | gladhistorie | 4 |
| 1090477 | gladjazz | 4 |
| 1092319 | glasramme | 1 |
| 1092455 | glassklar | 3 |
| 1090945 | gledestårene | 6 |
| 1092194 | glitsch | 1 |
| 1091456 | goebel | 3 |
| 1092100 | gotehus | 20 |
| 1092440 | gourmesoppar | 1 |
| 1092183 | grantangen | 1 |
| 1093074 | grantyper | 1 |
| 1091624 | gratistomter | 6 |
| 1092171 | grautbutt | 1 |
| 1091026 | graveringa | 3 |
| 1090407 | gravferdsskikkane | 2 |
| 1091922 | gravlaks | 10 |
| 1092756 | gravshaugane | 3 |
| 1092239 | gravstytta | 1 |
| 1092238 | gravstytter | 1 |
| 1092217 | greipsland | 21 |
| 1091141 | grendefest | 3 |
| 1092991 | grestad | 13 |
| 1092191 | gretlies | 1 |
| 1092051 | grillpølsa | 6 |
| 1090566 | grimstvedts | 5 |
| 1092708 | grimstveitgrenda | 2 |
| 1090496 | grimås | 11 |
| 1091900 | grindberg | 25 |
| 1090246 | grindflek | 1 |
| 1092971 | grisejuvet | 4 |
| 1090520 | grovrekna | 1 |
| 1092233 | grungedalsheii | 1 |
| 1091550 | grungedølane | 2 |
| 1092967 | grunneåi | 9 |
| 1090495 | grunningdalsvegen | 4 |
| 1090710 | grunnvatnbrønnar | 2 |
| 1091444 | grunnvik | 23 |
| 1092228 | gruppemetodikken | 1 |
| 1091671 | grusdekk | 2 |
| 1091347 | gruveparken | 9 |
| 1091586 | gruvesluskens | 2 |
| 1092202 | grytangen | 4 |
| 1090645 | grådigskapskultur | 1 |
| 1092962 | grøfterensk | 4 |
| 1091978 | grønalidhei | 1 |
| 1090343 | grønnsakåker | 1 |
| 1090574 | gubbelag | 6 |
| 1090571 | gubberenn | 9 |
| 1090572 | gubberennet | 10 |
| 1090458 | gulfalma | 1 |
| 1091019 | gullknivane | 1 |
| 1090281 | gulls | 9 |
| 1090350 | gulrøtar | 3 |
| 1090686 | gurigards | 2 |
| 1091523 | gutzeit | 3 |
| 1092193 | gyngestolteppe | 1 |
| 1092957 | gågruppene | 1 |
| 1091558 | gåsdalen | 3 |
| 1091977 | gåtevisa | 1 |
| 1092460 | gøytilsgrenda | 2 |
| 1092476 | habbens | 4 |
| 1090636 | hallbjønnsekken | 18 |
| 1090684 | hallingadal | 1 |
| 1092409 | halvamputert | 1 |
| 1091296 | handelsentrum | 2 |
| 1091297 | handelstala | 3 |
| 1092187 | handkvalar | 1 |
| 1092337 | handlingsborne | 1 |
| 1091762 | handverkskurs | 2 |
| 1091016 | handverksmiljøet | 3 |
| 1090905 | handverksprosjektet | 1 |
| 1091472 | handverkstevling | 2 |
| 1090903 | handverksutstillinga | 2 |
| 1092158 | hankala | 1 |
| 1090611 | hardingfelesolist | 1 |
| 1091689 | hardingslepa | 1 |
| 1091052 | harleif | 1 |
| 1091445 | harpestrengene | 1 |
| 1091407 | haslekås | 10 |
| 1091411 | haugsvold | 6 |
| 1092551 | haukeliområdet | 1 |
| 1092131 | havrefjell | 30 |
| 1090337 | heddals | 1 |
| 1092678 | heildagsbarnehagen | 8 |
| 1092917 | heildagsplassar | 9 |
| 1090784 | heilvegg | 1 |
| 1090825 | heimetjenesta | 1 |
| 1090753 | heimevernskartet | 1 |
| 1090751 | heimevernsstyrkane | 1 |
| 1090752 | heimevernsstyrken | 1 |
| 1092673 | heimros | 4 |
| 1092474 | helgemat | 3 |
| 1091859 | helikoptermannskap | 5 |
| 1091748 | hellbilliies | 1 |
| 1090445 | hellelag | 1 |
| 1092056 | hellevig | 37 |
| 1090262 | helseavdelingar | 1 |
| 1092146 | helseblad | 1 |
| 1092736 | helselova | 1 |
| 1091488 | helserekruttering | 1 |
| 1092853 | henriksveen | 2 |
| 1090743 | hestby | 1 |
| 1092687 | hestdalen | 15 |
| 1091727 | hesteveg | 2 |
| 1090517 | hetland´ar | 1 |
| 1092258 | himmlen | 2 |
| 1092830 | hjartdalsordførar | 3 |
| 1092767 | hjelpepleiarutdanning | 7 |
| 1092197 | hjortebilde | 1 |
| 1091961 | hjulmuttera | 1 |
| 1091336 | hjuringjenta | 4 |
| 1092002 | hogsrud | 7 |
| 1092774 | hogstmoge | 1 |
| 1091693 | holmavatn | 1 |
| 1092875 | holstrøm | 1 |
| 1090205 | holøkken | 2 |
| 1090883 | homleid | 4 |
| 1090605 | hommo | 38 |
| 1092089 | honnørprat | 1 |
| 1092738 | honorartakst | 1 |
| 1090421 | hoppkonkurranse | 4 |
| 1092835 | hopptrenar | 5 |
| 1090226 | hotelleiendom | 1 |
| 1092405 | hovudaksjonærane | 9 |
