![]() |
![]() |
Av i alt 107453 ordformer var 7315 nye i nynorskkorpuset.
Dei nye (normaliserte) ordformene er:
| ID | WORD | FREQ |
| 1032518 | *anlegget | 2 |
| 1030447 | *felles | 1 |
| 1030455 | *fjerne | 1 |
| 1030445 | *færre | 1 |
| 1030454 | *høgare | 1 |
| 1028940 | *konserten | 1 |
| 1030451 | *kutt | 1 |
| 1032208 | *landbruket | 1 |
| 1032520 | *lysanlegg | 1 |
| 1032209 | *reiselivet | 1 |
| 1032522 | *snøanlegget | 1 |
| 1028942 | *ungdommens | 1 |
| 1032526 | *varmestua | 1 |
| 1026775 | +grunnerstatningar | 1 |
| 1030053 | aasheims | 10 |
| 1033242 | aavesterud | 2 |
| 1031102 | aavestrud | 5 |
| 1031669 | abeidet | 5 |
| 1029158 | abonnementsavdeling | 1 |
| 1032529 | actif | 36 |
| 1027791 | actionfilmfestival | 1 |
| 1027793 | actionfilmfestivalen | 1 |
| 1033091 | adiminstrasjonen | 1 |
| 1028314 | administrasjonsfløya | 4 |
| 1028596 | administrasjonsleiar | 14 |
| 1027790 | administrasjonsleiinga | 2 |
| 1029176 | administrasjonsstruktur | 2 |
| 1028348 | administrasjonsutgifter | 17 |
| 1026707 | adskilleg | 8 |
| 1033176 | adventshistorie | 1 |
| 1029219 | advokatplan | 1 |
| 1028760 | advokattilråding | 1 |
| 1031898 | afrdita | 1 |
| 1031900 | afrdite | 1 |
| 1033389 | afrikanskamerikanske | 2 |
| 1028391 | afrocubansk | 2 |
| 1032265 | afu | 1 |
| 1032306 | agendatog | 1 |
| 1032050 | agreements | 6 |
| 1029216 | akekonkurransar | 1 |
| 1032599 | akersveen | 80 |
| 1032618 | aksjan | 1 |
| 1027741 | aksjelovgivinga | 26 |
| 1030307 | aktivitesveke | 1 |
| 1032597 | aktivitetsanlegg | 6 |
| 1026708 | aktivitetsarrangørar | 1 |
| 1033286 | aktivitetsbedrifta | 2 |
| 1032051 | aktivitetsguiden | 1 |
| 1029059 | aktivitetsplass | 1 |
| 1031391 | aktivitetsselskap | 2 |
| 1028977 | aktivitshus | 1 |
| 1030463 | aktualiserar | 3 |
| 1031808 | aktutt | 1 |
| 1029033 | akvititetshus | 1 |
| 1028991 | alarmapparatet | 1 |
| 1029073 | alarmklokke | 4 |
| 1026459 | alarmledningen | 1 |
| 1028869 | alarmtelefonen | 31 |
| 1027832 | albumsleppet | 1 |
| 1032850 | aldergrensa | 5 |
| 1033094 | alderspensjonist | 6 |
| 1026377 | alexandri | 4 |
| 1030254 | alkoholbrus | 2 |
| 1033349 | alkoholgrensa | 2 |
| 1028634 | allvitersk | 1 |
| 1032888 | alpinanleggets | 1 |
| 1031869 | alpinbakkar | 20 |
| 1028789 | alpinbygd | 1 |
| 1031061 | alpinbygda | 4 |
| 1026704 | alpinløyper | 5 |
| 1028790 | alpinregionen | 2 |
| 1032515 | alpinselskapet | 2 |
| 1033402 | alpintalent | 4 |
| 1026562 | alpintilbodet | 9 |
| 1032754 | alrdri | 1 |
| 1026124 | alternnativ | 1 |
| 1032987 | alzheimeren | 1 |
| 1028465 | amatørteaterentusiastane | 1 |
| 1030519 | amazonen | 5 |
| 1032193 | ambulanseavtalen | 5 |
| 1031891 | ambulanseavtaler | 2 |
| 1031790 | ambulansebilar | 18 |
| 1032221 | ambulansedrifta | 26 |
| 1032267 | ambulansene | 11 |
| 1032261 | ambulanseopplegg | 1 |
| 1032305 | ambulanseopplegget | 4 |
| 1032191 | ambulansesjef | 25 |
| 1032268 | ambulansesjefen | 10 |
| 1032194 | ambulanseutøvaranes | 1 |
| 1032263 | ambulanseutøvernes | 1 |
| 1032862 | amfitribunen | 1 |
| 1033212 | amhed | 1 |
| 1030169 | amudsli | 1 |
| 1031139 | analysemetodane | 4 |
| 1030212 | analyseresultat | 7 |
| 1030268 | anaylseresultat | 1 |
| 1031762 | anbodstildelinga | 1 |
| 1031763 | anbydarane | 6 |
| 1032600 | anderdahl | 1 |
| 1029516 | anderdal | 61 |
| 1027886 | angrepne | 8 |
| 1030897 | anklagesaka | 1 |
| 1030890 | anklageskriv | 2 |
| 1027276 | anleggsleiaren | 5 |
| 1027833 | anmeldarane | 5 |
| 1026525 | anmeldast | 5 |
| 1027389 | anmeldelsane | 1 |
| 1029157 | annonseavdeling | 1 |
| 1029129 | annonsehets | 1 |
| 1027709 | ansiktsbehandling | 2 |
| 1027372 | anslege | 1 |
| 1032354 | ansvarfråskrivelse | 1 |
| 1032356 | ansvarløyse | 1 |
| 1032689 | antikvitetsmessa | 2 |
| 1030975 | antikvitetstjuvar | 6 |
| 1030774 | antikvitetstjuveri | 3 |
| 1030250 | antonissen | 2 |
| 1026263 | anuld | 2 |
| 1029398 | aol@hallingdolen | 5 |
| 1030866 | apeskatten | 1 |
| 1031647 | appartementanlegg | 1 |
| 1031652 | appartementanlegget | 1 |
| 1026726 | appartementet | 4 |
| 1032554 | appartements | 7 |
| 1027119 | appartementsleilegheiter | 1 |
| 1027474 | appelsintreet | 20 |
| 1029771 | appetittvekkjar | 4 |
| 1029666 | aprildag | 9 |
| 1028576 | aprilveret | 2 |
| 1028997 | arabarhestar | 4 |
| 1028812 | arbeidarpartigruppa | 7 |
| 1028816 | arbeiderpartigruppa | 3 |
| 1032996 | arbeiderpartilaga | 2 |
| 1032674 | arbeiderrepresentantar | 1 |
| 1031175 | arbeidsinstruksar | 1 |
| 1032149 | arbeidsledigheitstala | 1 |
| 1032011 | arbeidsmetodene | 3 |
| 1032013 | arbeidsordren | 1 |
| 1029351 | arbeidsrettsak | 2 |
| 1033022 | arbeidsrettssaka | 7 |
| 1027358 | arbeidsskuterar | 2 |
| 1033013 | arbeidsstugu | 3 |
| 1027367 | arbeidstog | 12 |
| 1033040 | arealplanleggjar | 32 |
| 1026423 | arealpolitikken | 37 |
| 1026977 | arealutnytting | 19 |
| 1027021 | arnegård | 5 |
| 1028742 | arnegårdfeltet | 1 |
| 1031906 | arneløypa | 2 |
| 1028629 | arrafat | 1 |
| 1026307 | arrangementsarenaer | 1 |
| 1030193 | arrangementsfeltet | 1 |
| 1026616 | arrangementsfondet | 1 |
| 1029606 | arrangementssjef | 48 |
| 1027768 | arrangørmodell | 1 |
| 1029168 | arrendondo | 4 |
| 1026450 | arrrangementet | 1 |
| 1026254 | asgrimsplass | 1 |
| 1033211 | asis | 11 |
| 1032168 | asleløypa | 1 |
| 1031927 | asylgrunnlaget | 6 |
| 1031042 | attlætne | 1 |
| 1026602 | attraksjonsområde | 3 |
| 1032616 | attsnoa | 1 |
| 1026955 | audestad | 23 |
| 1027309 | augunset | 3 |
| 1030466 | aukadne | 1 |
| 1026116 | aunvik | 5 |
| 1027158 | aurdag | 1 |
| 1026441 | aurlandstunellane | 1 |
| 1026287 | aurlandstunnelane | 1 |
| 1031580 | austsidevegen | 1 |
| 1028721 | automatdelen | 1 |
| 1026333 | automatgevær | 14 |
| 1026349 | automatvåpenet | 5 |
| 1032162 | autoparken | 2 |
| 1033273 | avalanches | 2 |
| 1031418 | avbrotserstatning | 1 |
| 1027789 | avdelingsleiarnivå | 1 |
| 1030902 | avdelingstankegang | 1 |
| 1030020 | avdramatiserte | 3 |
| 1028900 | avfalldeponi | 1 |
| 1031555 | avfallsinnsamling | 3 |
| 1028910 | avfallsmottak | 25 |
| 1031556 | avfallsordninga | 3 |
| 1032588 | avgangstida | 2 |
| 1031463 | avgiftsnedgangen | 1 |
| 1029458 | avgiftsparti | 1 |
| 1029180 | avikle | 1 |
| 1029154 | avisdagane | 1 |
| 1031033 | aviseigar | 6 |
| 1026673 | avklaringsmøte | 11 |
| 1030687 | avkøyringar | 38 |
| 1028699 | avlastingsopphald | 4 |
| 1031211 | avlsmetodar | 2 |
| 1031164 | avlsværar | 1 |
| 1031786 | avrenningar | 1 |
| 1030057 | avskiltingsbegjæring | 1 |
| 1027674 | avskjedsløpet | 1 |
| 1032911 | avslutnigsvis | 1 |
| 1027040 | avslutningssong | 3 |
| 1028610 | avslutningstur | 6 |
| 1028830 | avstemmingsform | 1 |
| 1028831 | avstemmingsmåte | 1 |
| 1028829 | avstemmingsprosedyren | 1 |
| 1033169 | avstiginga | 2 |
| 1033397 | avsøppela | 1 |
| 1028399 | avtalegiroar | 3 |
| 1030583 | avtaleparter | 2 |
| 1030584 | avtales | 8 |
| 1029788 | avvatna | 2 |
| 1026995 | aå | 2 |
| 1027711 | badeavdelinga | 6 |
| 1028145 | badetilbodet | 3 |
| 1031739 | bagron | 28 |
| 1028861 | bakgrunnane | 4 |
| 1027871 | bakgrunnsmateriell | 2 |
| 1033062 | bakhaldsangrep | 10 |
| 1032650 | bakhuvu | 1 |
| 1032010 | bakkekontakta | 1 |
| 1029982 | bakkerittet | 2 |
| 1029058 | baklivegen | 5 |
| 1028606 | bakmål | 1 |
| 1030083 | bakteriefritt | 2 |
| 1032275 | ballettinteresserte | 1 |
| 1031256 | ballongfly | 1 |
| 1028919 | bandlegge | 1 |
| 1027575 | bandtvangvedtektene | 1 |
| 1031798 | banekomitéen | 1 |
| 1027386 | baneproduksjon | 4 |
| 1030230 | baneskyttar | 5 |
| 1032924 | bankjef | 1 |
| 1031337 | banksjefkandidat | 1 |
| 1028403 | bankyrket | 1 |
| 1029442 | barnebasseng | 8 |
| 1027750 | barnehageavdeling | 17 |
| 1032340 | barnehagebestyrer | 2 |
| 1030911 | barnehagepersonellet | 1 |
| 1031271 | barnehagereformen | 3 |
| 1030440 | barnehagetakstane | 1 |
| 1030444 | barnehagetakstar | 1 |
| 1028937 | barnekarneval | 6 |
| 1031992 | barneområdet | 9 |
| 1032944 | barnesangar | 1 |
| 1029063 | barneskulealder | 8 |
| 1030756 | barneskulene | 2 |
| 1031379 | barneskuler | 1 |
| 1031946 | barnesterke | 1 |
| 1030885 | barnetalsperson | 1 |
| 1032519 | barnetrekk | 8 |
| 1032336 | barnevernsped | 1 |
| 1032086 | barnevisning | 1 |
| 1029437 | baseareal | 4 |
| 1032712 | baseorientert | 1 |
| 1033066 | basisinformasjonen | 1 |
| 1031713 | bassengavdeling | 3 |
| 1028870 | batterisyra | 1 |
| 1032544 | beati | 2 |
| 1033274 | beats | 25 |
| 1027226 | bebuda | 2 |
| 1031714 | bebygd | 24 |
| 1030702 | bebyggelsesplanar | 5 |
| 1028552 | bedrifthelsetenestene | 1 |
| 1028549 | bedriftshelsetenestene | 7 |
| 1029609 | befokningsmønsteret | 1 |
| 1030688 | befolkningstettheit | 1 |
| 1027875 | begravelsesbøkene | 1 |
| 1029726 | begrunning | 3 |
| 1028297 | behandlingsbassenget | 20 |
| 1031291 | behar | 2 |
| 1032668 | beheftet | 10 |
| 1028466 | behenadlingsbassenget | 1 |
| 1030796 | behovsanalyse | 6 |
| 1033109 | behovsvurderingar | 2 |
| 1032026 | beintøft | 8 |
| 1030021 | beitesmitte | 1 |
| 1029955 | bekkeinntaket | 6 |
| 1029956 | bekkeløpet | 6 |
| 1027714 | bekkenlia | 1 |
| 1030827 | bellen | 2 |
| 1027390 | benektar | 4 |
| 1026547 | bensinselskapa | 4 |
| 1028414 | bentehaugen | 8 |
| 1031787 | benytt | 8 |
| 1032508 | berammast | 1 |
| 1027061 | beredskapsammunisjon | 1 |
| 1027903 | beredskapsaøvinga | 1 |
| 1026338 | beredskapsgruppe | 11 |
| 1026414 | beredskapstiltaka | 8 |
| 1026329 | beredskapstroppen | 41 |
| 1031228 | beregningsgrunnlaget | 3 |
| 1031237 | berekningsgrunnlaget | 39 |
| 1030753 | berekningsutvalet | 38 |
| 1031748 | bergasida | 3 |
| 1029800 | berghaus | 2 |
| 1031883 | besinn | 1 |
| 1027427 | beskrivi | 2 |
| 1027778 | beskue | 6 |
| 1033053 | beslutningsgrunnlag | 16 |
| 1030557 | bestandsplanområdet | 2 |
| 1031697 | bestillt | 8 |
| 1031039 | bestremme | 1 |
| 1028595 | betakka | 4 |
| 1031558 | betalingsnekt | 1 |
| 1028949 | betongstengselet | 1 |
| 1031500 | betrevitera | 1 |
| 1028154 | bevaringsklausul | 1 |
| 1028550 | bht | 20 |
| 1028525 | bibliotekanlegget | 1 |
| 1031510 | bibliotekband | 1 |
| 1031502 | bibliotekprosjekt | 4 |
| 1028559 | biblioteksaka | 3 |
| 1031508 | biblioteksamarbeid | 13 |
| 1026447 | bijan | 1 |
| 1029915 | bilalarmar | 7 |
| 1032694 | bildrap | 27 |
| 1029896 | bileter | 4 |
| 1032745 | bilettkontoret | 1 |
| 1032604 | bilferdselsårer | 1 |
| 1029922 | bilfører | 38 |
| 1030377 | bilinnbrota | 1 |
| 1030514 | bilkortesje | 9 |
| 1029934 | bilkrossførarane | 1 |
| 1029938 | bilkrossklassen | 1 |
| 1029283 | billakkering | 5 |
| 1030540 | billetkunstnar | 1 |
| 1029279 | billia | 2 |
| 1032632 | billiardbord | 2 |
| 1029284 | biloppretting | 4 |
| 1028899 | bilpleiemiddel | 2 |
| 1027546 | bilsamband | 1 |
| 1028123 | bilselskap | 13 |
| 1026184 | bilselskapet | 7 |
| 1030840 | bilslakt | 3 |
| 1027803 | bilsporten | 8 |
| 1029944 | bilstereoanlegg | 2 |
| 1027394 | biltrailer | 1 |
| 1029845 | bingohøna | 2 |
| 1029355 | biologigruppa | 1 |
| 1032593 | bispedømmets | 1 |
| 1029887 | bispespørsmålet | 1 |
| 1030779 | bispestemmene | 1 |
| 1032656 | bistandadvokat | 1 |
| 1030933 | bjellelåt | 1 |
| 1032339 | bjertnes | 16 |
| 1030828 | bjøreng | 3 |
| 1026885 | bjørnefødsel | 1 |
| 1027497 | bjørnekroa | 2 |
| 1028036 | bjørnemamma | 4 |
| 1026889 | bjørnesleppet | 2 |
| 1032411 | bjørvikaprosjektet | 6 |
| 1028300 | blakkestad | 27 |
| 1030643 | blautmøkji | 1 |
| 1027795 | blaxplotation | 1 |
| 1032507 | bleskestad | 2 |
| 1031288 | blingsmovegen | 1 |
| 1032959 | blomedryss | 1 |
| 1030258 | blomestølen | 2 |
| 1032112 | blueskarriere | 1 |
| 1032109 | blueslegenden | 1 |
| 1028427 | blueslunsjen | 1 |
| 1026902 | blåfjell | 98 |
| 1026901 | blåfjellopptak | 1 |
| 1032822 | blånisseluver | 1 |
| 1032252 | blårussmodellen | 2 |
| 1028841 | bmw´en | 1 |
| 1026587 | boiseliere | 1 |
| 1032219 | bokettersyna | 1 |
| 1030846 | bokmålsføretaka | 1 |
| 1028818 | bokmålskurs | 1 |
| 1030847 | bokmålsskular | 4 |
| 1032359 | bokperle | 1 |
| 1033201 | boksmed | 1 |
| 1030574 | bokstad | 1 |
| 1028434 | boktrykking | 2 |
| 1031656 | boligmangelen | 1 |
| 1031072 | boligstrøk | 7 |
| 1033393 | boligutbyggingsselskap | 1 |
| 1027545 | bomavgifta | 14 |
| 1029570 | bomfrie | 3 |
| 1029572 | bomfritt | 8 |
| 1029574 | bomordninga | 1 |
| 1028267 | bompengfinansiering | 2 |
| 1029575 | bompengordninga | 1 |
| 1027384 | bompengprosjektet | 1 |
| 1026225 | bondekafè | 1 |
| 1029605 | bookingansvarleg | 31 |
| 1027265 | borgconsult | 1 |
| 1028757 | borgerud | 7 |
| 1026978 | borgstugu | 2 |
| 1029651 | borkhus | 9 |
| 1030611 | bortbestillt | 1 |
| 1031450 | bortoverskia | 2 |
| 1029911 | bortver | 1 |
| 1029167 | bosson | 3 |
| 1026244 | botnfrose | 2 |
| 1026290 | botnfrosen | 2 |
| 1028950 | botntappetunnelen | 1 |
| 1027035 | boybandet | 11 |
| 1031801 | brageteatret | 3 |
| 1032495 | brannførebyggjande | 22 |
| 1031575 | brannmmannskapa | 1 |
| 1028279 | brannsikra | 8 |
| 1029101 | brannsløkkingspulver | 1 |
| 1031287 | brannstasjonane | 11 |
| 1030608 | brannstiftar | 9 |
| 1031286 | brannteneste | 8 |
| 1026853 | branntilløpa | 8 |
| 1027715 | brannutrykninga | 1 |
| 1033318 | brannvarslingsanlegget | 14 |
| 1032492 | brannøvelse | 14 |
| 1031505 | breibandprosjektet | 3 |
| 1030192 | breiddeaktivitetar | 1 |
| 1030610 | breidokk | 26 |
| 1030609 | breidokkjordet | 3 |
| 1027396 | breili | 17 |
| 1027468 | breilis | 1 |
| 1027758 | brendhovdrennet | 4 |
| 1032896 | brennevinsavgifta | 1 |
| 1032367 | brennevinslagera | 1 |
| 1030968 | bresprekk | 9 |
| 1030973 | bresprekken | 2 |
| 1028507 | brettkøyrarar | 2 |
| 1032083 | brilleforretningar | 1 |
| 1027008 | broilerbur | 1 |
| 1032461 | broketome | 1 |
| 1027251 | bronseløpet | 6 |
| 1031807 | brossner | 1 |
| 1030436 | brubyggjarane | 1 |
| 1032087 | brudekjolar | 10 |
| 1028524 | bruhaugen | 41 |
| 1028440 | brukarbehov | 11 |
| 1033228 | brukonstruksjonar | 8 |
| 1033060 | brukostnad | 1 |
| 1030743 | bruksdesign | 1 |
| 1029105 | bruksinstrument | 1 |
| 1029611 | brukthus | 1 |
| 1027342 | brundtlandsregjeringa | 1 |
| 1027955 | brutter« | 1 |
| 1031698 | bryggerier | 16 |
| 1031695 | bryggeristreiken | 4 |
| 1029388 | bryllupsfargar | 1 |
| 1031805 | brøhmsen | 1 |
| 1033344 | brøkdeler | 1 |
| 1032832 | brøndboe | 1 |
| 1029573 | brøytebudsjettet | 4 |
| 1027689 | brøyteinnsats | 1 |
| 1026194 | brøytekostnadene | 3 |
| 1033071 | brøyteloggen | 2 |
| 1026099 | brøytepengar | 1 |
| 1026502 | brøytesaka | 1 |
| 1033375 | brøytesjåfør | 5 |
| 1026404 | brøytespleisinga | 1 |
| 1026500 | brøytesøksmål | 1 |
| 1026440 | brøytetilskot | 1 |
| 1026095 | brøyteutgiftene | 5 |
| 1031839 | buarealet | 6 |
| 1030430 | budsjettkonferanse | 21 |
| 1032091 | budsjettløysing | 1 |
| 1032093 | budsjettopplegga | 1 |
| 1030099 | budsjettoverskriding | 4 |
| 1029495 | budsjettreguleringa | 3 |
| 1032539 | budsjettrunden | 5 |
| 1032484 | budsjettsituasjon | 14 |
| 1031963 | buge | 1 |
| 1027720 | bugjelet | 8 |
| 1032404 | bukostnadane | 1 |
| 1028837 | buksering | 1 |
| 1031749 | bumiløet | 1 |
| 1030110 | bunadane | 2 |
| 1032969 | bunadsbruksområda | 1 |
| 1031845 | bupliktkonflikten | 1 |
| 1031844 | bupliktsaka | 2 |
| 1031477 | burtebanen | 1 |
| 1029864 | burøe | 14 |
| 1033319 | busenteret | 3 |
| 1026625 | busetnadar | 3 |
| 1028129 | buskerudkappleik | 2 |
| 1028130 | buskerudkappleiken | 11 |
| 1031649 | buskerudradioen | 1 |
| 1032628 | buskerudrepresentant | 2 |
| 1030984 | buskmål | 2 |
| 1028750 | bussavdelinga | 1 |
| 1032930 | busseigar | 2 |
| 1032931 | busseigaren | 3 |
| 1028207 | bussforviklingar | 1 |
| 1028127 | busslogo | 1 |
| 1030131 | bussoppstillingsplassen | 2 |
| 1030655 | bussparkering | 8 |
| 1027304 | bussreisrutetilbod | 1 |
| 1027488 | bussrutesamband | 1 |
| 1028209 | bussselskap | 1 |
| 1031567 | bustadeigarane | 17 |
| 1031435 | bustadtomta | 3 |
| 1032405 | bustøtteordninga | 48 |
| 1028077 | butikkleiaren | 1 |
| 1028169 | butikkmedarbeidaren | 6 |
| 1028121 | butikkran | 4 |
| 1029837 | butilbodet | 34 |
| 1029833 | buvatn | 6 |
| 1027678 | bygdaguten | 2 |
| 1027991 | bygdalista | 5 |
| 1026878 | bygdamønstring | 2 |
| 1033280 | bygdeanlegg | 1 |
| 1031034 | bygdedemokrati | 1 |
| 1032033 | bygdefiendtlege | 2 |
| 1028686 | bygdeidentiteten | 2 |
| 1027787 | bygdeinteressene | 6 |
| 1033205 | bygdekulturens | 1 |
| 1031469 | bygdeposten | 42 |
| 1032322 | bygderock | 3 |
| 1031480 | bygdeturismekonferanse | 2 |
| 1027030 | bygdevernforeninga | 1 |
| 1030690 | bygdheim | 4 |
| 1026526 | byggconsult | 3 |
| 1030264 | byggeaktiviten | 1 |
| 1026915 | byggekostnadane | 4 |
| 1029610 | byggekostnader | 19 |
| 1031776 | byggeleiaren | 2 |
| 1028850 | byggelånsrenter | 3 |
| 1029260 | byggenæringa | 14 |
| 1027268 | byggeområdet | 5 |
| 1029361 | byggesaka | 14 |
| 1031240 | byggesakene | 4 |
| 1027240 | byggesaksgebyret | 3 |
| 1029362 | byggestans | 29 |
| 1029017 | byggestarten | 10 |
| 1027237 | byggesøknad | 21 |
| 1027269 | byggesøknaden | 17 |
| 1027332 | byggetakten | 1 |
| 1028782 | byggjebudsjett | 2 |
| 1029253 | byggjesøknaden | 20 |
| 1028781 | byggjetilskot | 3 |
| 1032756 | byggjeøkonomi | 1 |
| 1027340 | byggninger | 1 |
| 1026947 | bygningselement | 1 |
| 1030532 | bygningsrask | 1 |
| 1030707 | bygningsregister | 3 |
| 1033383 | byrkjedalen | 1 |
| 1029089 | bytendensar | 1 |
| 1032966 | byttomfotsteg | 1 |
| 1027864 | båndlagt | 11 |
| 1029417 | bærøy | 14 |
| 1028156 | bøddelhetta | 1 |
| 1031203 | bøkparketten | 1 |
| 1029509 | bølgjebassenget | 2 |
| 1032080 | børrestad | 17 |
| 1032207 | børstapet | 1 |
| 1031027 | bøtteforing | 1 |
| 1029867 | cabareten | 5 |
| 1029823 | campingplanar | 1 |
| 1032197 | campingplasseigaren | 3 |
| 1029141 | canella | 1 |
| 1027642 | casewell | 1 |
| 1028487 | cellevevet | 1 |
| 1027248 | centa | 8 |
| 1028390 | chachachá | 1 |
| 1029315 | champagnefest | 1 |
| 1030418 | charterflygingar | 4 |
| 1028294 | charterflyplass | 1 |
| 1031941 | charterseriar | 1 |
| 1031940 | charterserie | 1 |
| 1030419 | charterserien | 2 |
| 1030842 | chassinummeret | 2 |
| 1030518 | chassisnummeret | 3 |
| 1030040 | chattegrupper | 1 |
| 1027150 | cheek | 2 |
| 1026586 | chenet | 2 |
| 1027797 | chicagoaction | 1 |
| 1027142 | colstrup | 73 |
| 1030730 | consert | 2 |
| 1032548 | constructed | 2 |
| 1030500 | contryrockarane | 1 |
| 1030667 | cooltur | 6 |
| 1030729 | countreylegenda | 1 |
| 1033305 | countryrockarane | 3 |
| 1030660 | countryrockegruppa | 1 |
| 1030400 | coyntryinteresserte | 1 |
| 1029062 | crossyklar | 4 |
| 1033185 | cruyff | 9 |
| 1028388 | cubab | 1 |
| 1027290 | curlingbanen | 1 |
| 1031022 | cykleforbund | 37 |
| 1027220 | daddaen | 1 |
| 1030320 | dagalidalen | 1 |
| 1029369 | dagalir | 1 |
| 1032262 | dagbilar | 2 |
| 1026933 | dagbotsaka | 1 |
| 1026321 | dagbøtene | 11 |
| 1032458 | dagmilde | 1 |
| 1028334 | dagsaktuellt | 1 |
| 1032388 | dagsenterfunksjonen | 1 |
| 1032789 | dagskort | 21 |
| 1027529 | dagsmarsjene | 2 |
| 1028080 | dagsomsetninga | 4 |
| 1027581 | dagtoga | 12 |
| 1029965 | dalasau | 5 |
| 1030940 | dalasido | 1 |
| 1026199 | dalastrid | 2 |
| 1031378 | dalastriden | 1 |
| 1028259 | dalstasjon | 2 |
| 1030562 | damarbeidet | 8 |
| 1026954 | dambrotvarsel | 1 |
| 1026953 | dambrotvarsling | 1 |
| 1026951 | dambrotvarslinga | 2 |
| 1030953 | damkjerne | 1 |
| 1030561 | damtypen | 1 |
| 1032473 | damvaktarhytte | 1 |
| 1028370 | danneborg | 1 |
| 1032271 | danseensemblet | 8 |
| 1032277 | dansefilmsnutt | 1 |
| 1032630 | danserom | 1 |
| 1030416 | danskeflya | 1 |
| 1031620 | danskefolket | 1 |
| 1028217 | danskesvikt | 1 |
| 1033358 | datahavari | 2 |
| 1033364 | datahavariet | 1 |
| 1028021 | dataidiot | 1 |
| 1033366 | datakapsitet | 1 |
| 1033361 | datamaskinpark | 1 |
| 1029049 | dataprosjektør | 1 |
| 1033363 | dataserver | 2 |
| 1028470 | davidsætt | 1 |
| 1029429 | deafnet | 1 |
| 1030835 | defaitistar | 1 |
| 1030838 | defaitistene | 1 |
| 1026212 | defekter | 4 |
| 1029036 | deire | 4 |
| 1027956 | dekkleverandøren | 1 |
| 1028456 | dekko | 38 |
| 1027958 | dekktesten | 3 |
| 1029804 | delbekk | 12 |
| 1027263 | deleigarane | 9 |
| 1031779 | deleigarstyre | 1 |
| 1028515 | delingstimar | 32 |
| 1032389 | deltidstilling | 1 |
| 1028335 | demokratibyggjarane | 1 |
| 1031899 | deonis | 1 |
| 1030427 | departementskorridorane | 4 |
| 1030589 | departementskorridorar | 1 |
| 1030581 | deponeres | 2 |
| 1027419 | depresjonsprega | 1 |
| 1026481 | deriomot | 1 |
| 1032015 | dessinformasjon | 1 |
| 1030484 | destinasjonane | 37 |
| 1031394 | destinasjonsselskap | 9 |
| 1030807 | destruksjonsanlegget | 1 |
| 1029776 | detaljkart | 3 |
| 1026728 | detaljplassert | 1 |
| 1026205 | dieselprøve | 1 |
| 1026201 | dieseltjuveri | 9 |
| 1026206 | dieseltjuveriet | 2 |
| 1028318 | diktframføringa | 1 |
| 1029427 | direkteoverført | 6 |
| 1031012 | direkteval | 64 |
| 1029000 | direktørdotter | 1 |
| 1026325 | diselprisane | 1 |
| 1026354 | disiplinærproblem | 1 |
| 1027254 | diskotekbråk | 1 |
| 1029191 | disposisjonsplan | 3 |
| 1032038 | distrikspolitikk | 3 |
| 1028973 | distrikstuheldig | 1 |
| 1031488 | distriktsbøndene | 1 |
| 1031476 | distriktsbønder | 2 |
| 1028974 | distriktsfarleg | 1 |
| 1026556 | distriktsfjerne | 1 |
| 1030856 | distriktsmeieria | 1 |
| 1026239 | distriktsmuseet | 3 |
| 1028002 | distriktssentral | 1 |
| 1028099 | distriktssentralen | 4 |
| 1028346 | distriktssynspunkt | 1 |
| 1028650 | distriktsvegkontor | 7 |
| 1026859 | distriktsveljarane | 4 |
| 1032146 | djupsområdet | 1 |
| 1029410 | dli | 3 |
| 1027217 | dobbelframsyninga | 1 |
| 1030601 | dolkestøt | 2 |
| 1026881 | domsmannsutvalet | 1 |
| 1029986 | dopingtesting | 2 |
| 1030462 | dramatsik | 2 |
| 1030488 | drammenser | 2 |
| 1029301 | drammenskvinna | 4 |
| 1031090 | drammenslaget | 12 |
| 1027469 | drammenspakke | 1 |
| 1026433 | drapsalarmen | 2 |
| 1026343 | drapsbustaden | 1 |
| 1026419 | drapshandlinga | 4 |
| 1026332 | drapsoffera | 3 |
| 1026435 | drapsstad | 1 |
| 1026350 | drapsvåpenet | 60 |
| 1027949 | draumepåske | 6 |
| 1029745 | driftast | 18 |
| 1033373 | driftsbygninga | 2 |
| 1029395 | driftselskap | 1 |
| 1030672 | driftselskapet | 3 |
| 1032347 | driftsmåte | 6 |
| 1031040 | drilljenteleggane | 1 |
| 1031037 | drilljentelegger | 1 |
| 1027852 | dritproblem | 2 |
| 1029550 | drosjetilskotet | 1 |
| 1032638 | drrevaldn | 1 |
| 1031183 | drukningsulukkene | 5 |
| 1028000 | drømmedag | 8 |
| 1029859 | dugurdsnatten | 6 |
| 1027041 | durskifte | 1 |
| 1028467 | dusegard | 8 |
| 1026809 | dybedahls | 1 |
| 1029754 | dykkarsøk | 1 |
| 1030714 | dyrestamme | 1 |
| 1032567 | dyretiske | 1 |
| 1033404 | dyretragediar | 56 |
| 1030713 | dyrevernmessig | 6 |
| 1026628 | dyrevernnemnd | 8 |
| 1032569 | dyrevernomsyn | 12 |
| 1026218 | dyrevernsnemd | 1 |
| 1026675 | dyrlegevakt | 2 |
| 1026633 | dyververnnemnda | 2 |
| 1028018 | dåle | 4 |
| 1032763 | dødsvegen | 3 |
| 1030479 | døgnavdeling | 4 |
