![]() |
![]() |
Av i alt 20568 ordformer var 2335 nye i nynorskkorpuset.
Dei nye (normaliserte) ordformene er:
| ID | WORD | FREQ |
| 708048 | aaset | 3 |
| 707914 | abdikasjonsakter | 1 |
| 708195 | abildgaard | 6 |
| 708178 | absolutismens | 1 |
| 706996 | adelsgodsa | 1 |
| 707878 | adelsløst | 1 |
| 708111 | adelssaka | 1 |
| 708177 | adressepolitikken | 2 |
| 708274 | afhjælpe | 4 |
| 706698 | afsondret | 2 |
| 708311 | agitasjonsreisene | 1 |
| 708374 | agitasjonsreiser | 1 |
| 708049 | agitasjonsskrift | 5 |
| 707267 | agitasjonsskrifter | 7 |
| 708395 | agrarsosialist | 1 |
| 708264 | akkordering | 6 |
| 707629 | akkordløn | 13 |
| 706778 | aksjonærmidlar | 1 |
| 706355 | alderspyramiden | 2 |
| 706331 | aldersrolle | 3 |
| 707554 | aldersrollene | 1 |
| 706317 | aldersroller | 3 |
| 708523 | allmugeforeiningar | 1 |
| 708227 | allmugeforsamlingane | 1 |
| 706302 | allmugekvinnene | 1 |
| 708225 | allmugemøta | 2 |
| 708124 | allmugemøte | 4 |
| 708186 | allmugeskular | 2 |
| 707286 | allmugeskulelærarar | 2 |
| 707125 | allokerte | 2 |
| 708161 | almenviljen | 20 |
| 707943 | amalgamasjons | 1 |
| 706520 | amerikafeberen | 7 |
| 708244 | amtformannskapet | 3 |
| 708110 | amtmannsembeta | 3 |
| 706617 | amtmannsrapportane | 5 |
| 707580 | amtmannsrapporten | 1 |
| 708280 | amtsformannskapet | 16 |
| 706504 | amtssetlar | 1 |
| 706535 | anholdt | 48 |
| 706361 | anstalthushald | 1 |
| 707797 | antipatriotane | 2 |
| 707796 | antipatriotiske | 1 |
| 708246 | approbasjonsrett | 1 |
| 708373 | arbeidarforeiningane | 19 |
| 707268 | arbeidarforstadene | 2 |
| 708372 | arbeidarmiljøa | 3 |
| 706321 | arbeidarrolle | 1 |
| 707681 | arbeidarsøner | 1 |
| 706551 | arbeiderforeningernes | 4 |
| 706490 | arbeiderkladses | 1 |
| 706899 | arbeidsbesparende | 2 |
| 706316 | arbeidshusmennene | 1 |
| 706970 | arbeidskone | 5 |
| 707183 | arbeidsplikta | 4 |
| 707041 | arbeidssamvær | 1 |
| 706559 | arbeidssystemet | 2 |
| 707043 | arbeidstilhøvet | 11 |
| 706614 | arbeidsuføre | 35 |
| 707028 | arbeidsutbyttet | 1 |
| 706472 | arbeidsvandringa | 1 |
| 706469 | arbeidsvandringane | 3 |
| 706453 | arbeidsvandringar | 6 |
| 706942 | arealekstensive | 1 |
| 706941 | arealintensiv | 2 |
| 708487 | asylenes | 1 |
| 706204 | atferdsnormer | 2 |
| 707403 | austersjøfarten | 1 |
| 706799 | austersjølanda | 12 |
| 707674 | austlandsbyar | 2 |
| 706956 | austlandsdalane | 8 |
| 707942 | autoritetsforhold | 4 |
| 706231 | autoritetsstrukturene | 1 |
| 706228 | avhengnadsband | 1 |
| 706887 | avhengnadsbanda | 1 |
| 708475 | avholdsselskap | 1 |
| 706236 | avløses | 6 |
| 706710 | avløst | 28 |
| 707347 | avsetningskrise | 1 |
| 706796 | avsetningsproblem | 1 |
| 706739 | avskaffinga | 13 |
| 707794 | avskilsgåve | 9 |
| 707793 | avskjedspresang | 3 |
| 706202 | avspeiling | 5 |
| 708299 | bacherud | 1 |
| 708441 | bagersvendenes | 1 |
| 708443 | bakarforbundet | 1 |
| 706261 | bakarlauget | 1 |
| 707525 | bakarmeistrar | 5 |
| 707558 | bakarsveinane | 3 |
| 707514 | bakermesternes | 1 |
| 708380 | balkes | 5 |
| 706781 | bankierhus | 3 |
| 707664 | bankierverksemd | 1 |
| 707827 | bankmøte | 1 |
| 708191 | bankpetisjonen | 2 |
| 708109 | bankplanane | 1 |
| 706777 | bankrøynsle | 2 |
| 708349 | barikaderne | 1 |
| 706527 | barlien | 25 |
| 708232 | barliens | 1 |
| 707624 | barneasyl | 1 |
| 707634 | barneindustriar | 1 |
| 706470 | barnevandringane | 1 |
| 707602 | bayerølet | 4 |
| 707134 | bedarlag | 5 |
| 707130 | bedarlaget | 3 |
| 707845 | bededagane | 2 |
| 707846 | bededagen | 21 |
| 707692 | bedragerisak | 8 |
| 708159 | bedriftsherrer | 1 |
| 707658 | bedriftshistoriene | 1 |
| 706296 | befolkningspresset | 2 |
| 708171 | befordre | 11 |
| 706882 | benefisert | 5 |
| 707020 | beordring | 11 |
| 706251 | bergverkslov | 1 |
| 707987 | bernadottane | 18 |
| 708517 | beskjednere | 1 |
| 707442 | bestevilkårsklausular | 1 |
| 706462 | bestillingsmennene | 2 |
| 708148 | beståendes | 1 |
| 708162 | bevægende | 3 |
| 707261 | bibelselskapa | 1 |
| 707736 | blandingsost | 2 |
| 707562 | bleikjeri | 3 |
| 706656 | blindeskule | 2 |
| 708239 | blømingsperiode | 3 |
| 708067 | bodstikke | 14 |
| 708303 | bogholder | 1 |
| 706539 | bogtrykkerpressen | 1 |
| 706641 | bokhaldarar | 2 |
| 707273 | boklister | 1 |
| 707270 | bokmassen | 1 |
| 708300 | boktrykkjar | 13 |
| 707259 | boktrykkjarar | 3 |
| 707533 | boktrykkjarfaget | 2 |
| 707534 | boktrykkjarmeister | 1 |
| 707260 | boktrykkjarmeistrar | 1 |
| 706758 | bomuldsfabrique | 1 |
| 706750 | bomuldspinderie | 1 |
| 706754 | bomullsfabrikken | 1 |
| 706755 | bomullsindustrien | 5 |
| 707587 | bomullspinneri | 2 |
| 706872 | bomullsspinneri | 1 |
| 707589 | bomullsspinneria | 1 |
| 706749 | bomullsspinning | 1 |
| 706751 | bomullstekstilar | 1 |
| 707593 | bomullsvarer | 1 |
| 708077 | bondeagitasjon | 1 |
| 708256 | bondebakgrunn | 3 |
| 708429 | bondebevegelse | 1 |
| 707048 | bondedøtrene | 2 |
| 706242 | bondeeige | 5 |
| 706595 | bondefamiliane | 2 |
| 707480 | bondehandlane | 1 |
| 707917 | bondekommunalistisk | 3 |
| 708249 | bondeleiarane | 12 |
| 707252 | bondeopposisjonsblad | 1 |
| 707963 | bondeoppstanden | 1 |
| 708254 | bondeordførarane | 1 |
| 707008 | bondepensjonsordninga | 1 |
| 707216 | bondepolitikarar | 4 |
| 706720 | bonderekrutteringa | 1 |
| 707904 | bonderepresentantane | 1 |
| 708144 | bondesaker | 2 |
| 708121 | bondesamling | 1 |
| 706721 | bondesønene | 8 |
| 708122 | bondetog | 1 |
| 708100 | bondetoget | 6 |
| 708147 | bondeveljarane | 1 |
| 708204 | bondevennenes | 1 |
| 706303 | borgarkvinnene | 3 |
| 708226 | borgarmøta | 1 |
| 708219 | borgarmøtet | 1 |
| 708055 | borgarprivilegia | 2 |
| 707925 | borgarskapsinteressene | 1 |
| 706229 | borgarstendene | 1 |
| 708107 | borgerens | 2 |
| 706284 | borgerstanden | 4 |
| 706650 | bortaccordering | 1 |
| 707284 | bostrup | 3 |
| 707376 | brannforsikring | 11 |
| 707374 | bredesenfallitten | 1 |
| 706665 | brennemerke | 7 |
| 706935 | brenneri | 15 |
| 706936 | brenneria | 1 |
| 707211 | brennevinsbrenneri | 3 |
| 706933 | brennevinsbrenninga | 3 |
| 708476 | brennevinsdrikk | 1 |
| 708190 | brennevinshandlar | 7 |
| 708413 | brennevinshandlaren | 3 |
| 708276 | brennevinsplaga | 2 |
| 707240 | brevposten | 9 |
| 708496 | brotperspektivet | 1 |
| 707802 | brotsteori | 1 |
| 707666 | bryggjeribransjen | 2 |
| 706289 | bryggjesjauarar | 3 |
| 707516 | brødkøyrarar | 1 |
| 707522 | brødkøyrarsystemet | 1 |
| 707529 | brødkøyring | 1 |
| 707519 | brødproduksjon | 3 |
| 707523 | brødvogner | 1 |
| 708448 | bucht | 1 |
| 708014 | budsjettposteringar | 1 |
| 707058 | bumåte | 2 |
| 707056 | buog | 1 |
| 706409 | bustadtilhøve | 4 |
| 706285 | butikkhandlarane | 1 |
| 707527 | butikksystem | 1 |
| 706616 | byarbeidarane | 9 |
| 707655 | byarbeidarar | 1 |
| 707948 | byborgarinteressene | 1 |
| 708142 | byborgarprivilegia | 1 |
| 707920 | byborgerskap | 1 |
| 707327 | bygdebankane | 1 |
| 707315 | bygdebankar | 5 |
| 706531 | bygdedokter | 8 |
| 707673 | bygdefødde | 4 |
| 706950 | bygdehandverk | 6 |
| 707023 | bygdehandverkarane | 4 |
| 706300 | bygdehandverkarar | 4 |
| 707024 | bygdehandverkaren | 3 |
| 708231 | bygdekomité | 1 |
| 707790 | bygdelærarar | 2 |
| 707329 | bygdemagasin | 1 |
| 707073 | bygdemænd | 1 |
| 708203 | bygdeog | 1 |
| 708070 | bygdestemme | 1 |
| 706714 | bygdestudentane | 3 |
| 707389 | bygdetiltak | 6 |
| 707245 | bygdetrykkjeriet | 1 |
| 706576 | bygdeutvandring | 1 |
| 706707 | bygdevektarane | 3 |
| 707532 | byggjefaga | 2 |
| 706471 | byggjesesongen | 1 |
| 707721 | byggprodusentane | 1 |
| 706397 | byggrauten | 1 |
| 707062 | bygselhusmannen | 7 |
| 706989 | bygseljord | 1 |
| 707675 | byhandel | 2 |
| 707474 | byhandelen | 1 |
| 707511 | byhandverkarane | 1 |
| 708409 | bymedlemer | 1 |
| 707754 | bymotane | 1 |
| 707756 | bymønster | 2 |
| 706630 | bynæring | 1 |
| 708293 | byprivilegia | 3 |
| 707103 | byproduserte | 1 |
| 707076 | byrdefulde | 1 |
| 706339 | byråsjefar | 1 |
| 707680 | bysamfunns | 1 |
| 707697 | byvekst | 13 |
| 706830 | bærumsverket | 1 |
| 706548 | cabet | 2 |
| 706557 | canute | 2 |
| 706273 | censusprinsippet | 1 |
| 708398 | chartisme | 1 |
| 708346 | christne | 5 |
| 707017 | coldevin | 16 |
| 708230 | commissionen | 3 |
| 708451 | communistiske | 1 |
| 706863 | comp | 11 |
| 708197 | conferancer | 1 |
| 707368 | creditbanken | 6 |
| 706583 | dagarbeidere | 1 |
| 707625 | daginstitusjonane | 1 |
| 708411 | daglønnere | 1 |
| 707065 | daglønsarbeid | 3 |
| 707086 | daglønsarbeidarane | 1 |
| 706587 | daglønsarbeidarar | 1 |
| 706301 | daglønte | 3 |
| 708486 | dameforeininga | 1 |
| 707520 | dampbakeriet | 6 |
| 707606 | dampmølle | 1 |
| 707431 | dampsager | 3 |
| 706445 | dampskipsrute | 2 |
| 707958 | dampskipsruten | 1 |
| 707138 | dampskipssamband | 1 |
| 706712 | dampskipsskipperar | 1 |
| 707144 | dampskipstrafikken | 4 |
| 706790 | danmarksgjelda | 1 |
| 707863 | danskehataren | 1 |
| 707810 | danskepartiet | 2 |
| 707306 | dansksinnede | 1 |
| 708210 | dansktyske | 3 |
| 706766 | deflasjonsperiode | 1 |
| 706856 | deflatoriske | 3 |
| 707806 | delegeringa | 9 |
| 707964 | delegeringav | 1 |
| 706327 | departementskopistane | 1 |
| 708180 | depotforvaltar | 1 |
| 708031 | detaljløyvingar | 1 |
| 707653 | detaljundersøkt | 1 |
| 706842 | devalueringane | 1 |
| 706765 | devalueringar | 3 |
| 706413 | diakonisseanstalten | 1 |
| 707191 | diligencen | 10 |
| 707321 | diskontering | 6 |
| 707351 | diskonteringskommisjonane | 1 |
| 706784 | diskonteringskommisjonar | 1 |
| 706783 | diskontokasser | 1 |
| 706785 | diskontolån | 2 |
| 707364 | diskontørar | 1 |
| 706675 | dissentargruppene | 1 |
| 707371 | dnc | 6 |
| 707870 | dobbeltrøysta | 30 |
| 706364 | dobbeltyrke | 1 |
| 706661 | dollhus | 2 |
| 708041 | dommaridealet | 1 |
| 708192 | driftigste | 1 |
| 707220 | driftsklar | 2 |
| 707571 | driftsmaskineri | 1 |
| 706985 | driftstvang | 1 |
| 707549 | dugleiksattest | 1 |
| 708294 | dybsjord | 15 |
| 707264 | dzwonkowski | 1 |
| 706662 | dårekister | 1 |
| 707716 | dækkelse | 1 |
| 706426 | dølar | 13 |
| 706428 | dølemål | 1 |
| 707018 | dønnes | 4 |
| 706657 | døveskular | 1 |
| 706383 | døyingstala | 28 |
| 707358 | egenmægtig | 3 |
| 707067 | egennyttig | 2 |
| 707844 | eidsavlegginga | 3 |
| 707224 | eidsvollbanen | 1 |
| 707854 | eidsvollforsamlinga | 2 |
| 706768 | eidsvollgarantien | 1 |
| 707864 | eidsvollsgarantien | 1 |
| 706193 | eiendommeligheder | 2 |
| 707912 | eiendomsbesiddende | 1 |
| 707913 | eiendomsbesiddernes | 1 |
| 708343 | eiendomsløse | 1 |
| 706549 | eigedomsfellesskap | 2 |
| 706802 | eigedomskompleks | 2 |
| 708137 | eigedomsmatrikkelen | 1 |
| 706250 | eigedomsprinsippet | 1 |
| 706931 | eigenproduksjonen | 16 |
| 708120 | einevaldsstyre | 6 |
| 707443 | eingongskontraktar | 1 |
| 707274 | einskildband | 1 |
| 706983 | einskildbruka | 2 |
| 706365 | einskildfaktorane | 2 |
| 707526 | einskildgruppa | 3 |
| 708018 | einskildstatsrådar | 1 |
| 707874 | eittkammersystem | 1 |
| 707720 | eksekusjonsforretningar | 1 |
| 706801 | eksportavgifter | 3 |
| 706764 | eksporthandelen | 3 |
| 706826 | eksportlandet | 8 |
| 707420 | eksportmengda | 7 |
| 707310 | eksportvekst | 15 |
| 706708 | ekstraskilling | 1 |
| 706375 | ekteskapsfrekvensen | 1 |
| 708214 | eligerede | 4 |
| 708215 | eligerte | 5 |
| 706350 | embed | 1 |
| 708321 | embedsclassen | 2 |
| 708108 | embedsmandens | 1 |
| 707919 | embedsmannsfunksjonen | 1 |
| 707911 | embedsmennene | 2 |
| 707877 | embetsforbrydelser | 1 |
| 707949 | embetsmannsfronten | 1 |
| 708484 | embetsmannskontrollerte | 1 |
| 708417 | embetsmannslønene | 2 |
| 708289 | embetsmannspolitikarar | 1 |
| 708005 | embetsmannsregjeringa | 3 |
| 708034 | embetsmannsrepresentasjonen | 1 |
| 707918 | embetsmannsrolla | 2 |
| 707833 | embetsmannsstyret | 11 |
| 706722 | embetsmannssønene | 7 |
| 707485 | embetsmannssøner | 7 |
| 707978 | embetsutnemningar | 18 |
| 707929 | embetsverke | 5 |
| 707704 | endringsprosessene | 1 |
| 706400 | energiauken | 1 |
| 706937 | energifordelinga | 1 |
| 707842 | eneveldets | 1 |
| 707142 | engelskbygde | 2 |
| 708323 | enkeltmand | 7 |
| 707223 | entreprenører | 29 |
| 706456 | etappeflyttarar | 1 |
| 706422 | etappeflyttingar | 1 |
| 706454 | etappeutvandring | 1 |
| 707623 | ettermiddagskvil | 1 |
| 707568 | fabrikanlæg | 2 |
| 707645 | fabrikkdisiplinen | 1 |
| 707621 | fabrikkjentene | 2 |
| 707672 | fabrikkmeistrar | 1 |
| 707757 | fabrikkproduserte | 5 |
| 707497 | fagskilje | 1 |
| 706803 | fallittane | 3 |
| 707119 | familiearbeid | 8 |
| 706444 | familiefedrane | 2 |
| 706440 | familieflyttarar | 2 |
| 706441 | familieflytting | 3 |
| 706578 | familieflyttinga | 1 |
| 707110 | familiehushaldet | 1 |
| 706500 | familieinnvandrarane | 3 |
| 707129 | familieposisjonar | 1 |
| 707461 | familietilhøve | 5 |
| 706574 | familieutvandring | 3 |
| 706703 | fantefortegnelse | 1 |
| 707044 | faredagane | 5 |
| 707561 | fargeri | 11 |
| 707447 | fartøier | 4 |
| 707814 | fastlandsblokaden | 1 |
| 707072 | fattigcassen | 1 |
| 708217 | fattigkommunar | 1 |
| 706652 | fattiglovene | 2 |
| 708228 | fattigordning | 1 |
| 708261 | fattigordningar | 1 |
| 708269 | fattigpoliti | 1 |
| 708423 | fattigproletariat | 1 |
| 708222 | fattigrode | 1 |
| 708251 | fattigsaker | 1 |
| 706644 | fattigstellet | 20 |
| 708265 | fattigutgiftene | 1 |
| 707281 | fedrelandssamfunnet | 1 |
| 708341 | feigianarane | 1 |
| 707409 | feitsildfisket | 11 |
| 708489 | fellesaktivitet | 4 |
| 708498 | fellesfora | 3 |
| 707940 | fellesopptreden | 1 |
| 707885 | feltherre | 9 |
| 708006 | femtekvart | 5 |
| 706519 | femåret | 10 |
| 708314 | fengselsåra | 1 |
| 707598 | ferdigvareimporten | 1 |
| 707064 | festesum | 1 |
| 707099 | fevarer | 1 |
| 708116 | finansplan | 4 |
| 707246 | finmarkens | 10 |
| 706691 | finnefolket | 2 |
| 706493 | finneinnvandringa | 1 |
| 708075 | finnmarkens | 2 |
| 706678 | finnmarksbygdene | 1 |
| 707406 | fiskarsøner | 2 |
| 707610 | fiskeguanofabrikkar | 1 |
| 708458 | fiskehamner | 2 |
| 706659 | fjanter | 1 |
| 708221 | fjerdingsmennene | 4 |
| 706838 | flaskeproduksjon | 3 |
| 706292 | flensburgarar | 2 |
| 706565 | flerdobling | 1 |
| 706683 | flettet | 16 |
| 706694 | florentinefølgjet | 1 |
| 708113 | flors | 2 |
| 706543 | flygebladet | 14 |
| 706458 | flytteavstand | 1 |
| 706477 | flytterørslene | 2 |
| 707843 | folkeeid | 1 |
| 707869 | folkeeiden | 2 |
| 706558 | folkeklassen | 6 |
| 706384 | folkesetnadspyramidane | 1 |
| 706572 | folkesetnadstilhøva | 1 |
| 706434 | folldalsverket | 1 |
| 706916 | folltal | 1 |
| 706915 | folltala | 1 |
| 707460 | follum | 144 |
| 708089 | foraarsage | 1 |
| 707014 | forbetringstiltaka | 3 |
| 707777 | forbrukarforeiningane | 2 |
| 708507 | forbrukarlag | 1 |
| 707109 | forbruksbehov | 1 |
| 707118 | forbrukseining | 1 |
| 706932 | fordelingspyramiden | 1 |
| 708087 | fordrede | 2 |
| 708399 | foreiningsbygnaden | 1 |
| 708514 | foreiningsskipingane | 1 |
| 708497 | foreiningstanken | 3 |
| 708468 | foreiningsveksten | 2 |
| 707718 | forlikskommisjonane | 1 |
| 708139 | forlikskommissærar | 1 |
| 707066 | forliksprotokollar | 1 |
| 707331 | formannskapsbøndene | 1 |
| 708038 | formannsverva | 2 |
| 707643 | formarane | 3 |
| 708193 | formuede | 1 |
| 708275 | formuesmænd | 1 |
| 708179 | formynderskab | 1 |
| 706263 | fornødenhedsartikler | 2 |
| 708016 | forordningsfullmakta | 1 |
| 706536 | forprang | 1 |
| 708519 | forretningsdrivende | 2 |
| 707112 | forretningsekspansjon | 1 |
| 707367 | forretningskontaktane | 3 |
| 707323 | forretningssans | 5 |
| 707770 | forretningstalent | 3 |
| 706534 | forrettigheder | 3 |
| 707322 | forskotsrente | 5 |
| 706346 | forsvarsgrunnar | 1 |
| 707896 | forsvarskravet | 1 |
| 707620 | forsytast | 3 |
| 708421 | forsytingsbør | 1 |
| 706648 | forsytingsplikta | 2 |
| 706642 | forsytte | 6 |
| 708502 | fortrengingsprinsipp | 1 |
| 706196 | fortrinlige | 17 |
| 707921 | fortrinnelig | 2 |
| 708236 | fortrædeligheder | 1 |
| 707908 | forutberegnbart | 1 |
| 707938 | forvaltningsapparatet | 21 |
| 707470 | forædler | 2 |
| 707631 | fosfornekrose | 2 |
| 706447 | fraktejekter | 2 |
| 707464 | fraktforretningane | 1 |
| 707450 | fraktprisar | 1 |
| 706822 | frakttenester | 1 |
| 707782 | framgangsteori | 1 |
| 706905 | framgangsteorien | 1 |
| 707888 | fredskongressen | 5 |
| 707383 | fremskridtstid | 1 |
| 708322 | fremskudte | 8 |
| 708091 | fremtrede | 1 |
| 708114 | fridomsidear | 1 |
| 706222 | frigjøringsverket | 1 |
| 707473 | frihandlerne | 1 |
| 707419 | friliste | 1 |
| 706626 | frimeistrane | 1 |
| 706625 | frimestere | 2 |
| 707840 | fullmaktsadresser | 1 |
| 708402 | fundsstrid | 1 |
| 708025 | funksjonsperioden | 9 |
| 706744 | funksjonærgrupper | 2 |
| 707001 | fyrstebygsel | 1 |
| 707998 | fyrstestatsråd | 1 |
| 707630 | fyrstikkfabrikasjon | 3 |
| 707637 | fyrstikkfabrikkane | 2 |
| 707612 | fyrstikkproduksjonen | 1 |
| 707016 | fysiokratisme | 1 |
| 707805 | fæstede | 1 |
| 707034 | føderådet | 3 |
| 706299 | føderådsfolk | 5 |
| 707033 | føderådsfolka | 3 |
| 706643 | føderådskontrakt | 1 |
| 707036 | føderådspliktene | 2 |
| 707006 | føderådssystemet | 1 |
| 706711 | fødselsbakgrunn | 1 |
| 708512 | fødselshjelparar | 8 |
| 708118 | følgerne | 26 |
| 707317 | føremålsparagrafane | 1 |
| 707780 | føriåt | 1 |
| 706487 | gaardbrugerne | 2 |
| 706412 | gangkoner | 1 |
| 706580 | gardbrukarbakgrunn | 2 |
| 706673 | gardbrukardøtrer | 1 |
| 706594 | gardbrukarfamiliane | 4 |
| 707038 | gardbrukarkonene | 2 |
| 706868 | gardbrukarsønene | 4 |
| 707084 | gardbrukarsøner | 3 |
| 707045 | gardbrukarungdomar | 1 |
| 707047 | gardbrukarungdomen | 1 |
| 707111 | gardkjøp | 2 |
| 707127 | gardsfellesskap | 4 |
| 706215 | gardsfellesskapet | 19 |
| 708284 | gardsfellsskapet | 1 |
| 707019 | garmann | 56 |
| 708015 | gasjar | 4 |
| 707521 | gasslys | 2 |
| 707565 | gasværk | 2 |
| 708353 | gateoppløp | 1 |
| 708165 | generasjonopprør | 1 |
| 707778 | generasjonsmotsetnad | 1 |
| 706220 | generasjonsmotsetnader | 3 |
| 706358 | giftarmålsalder | 8 |
| 706378 | giftarmålstala | 3 |
| 706359 | giftealder | 2 |
| 707719 | gjeldssaker | 15 |
| 707705 | gjennomgripende | 8 |
| 707763 | gjennomreisande | 5 |
| 706904 | gjennomsnittsavlingane | 2 |
| 707762 | gjennomsteikte | 7 |
| 708338 | gjerningskristendomen | 1 |
| 708282 | gjestgivarar | 1 |
| 707715 | gjældens | 1 |
| 707611 | gjødselproduksjonen | 5 |
| 707746 | gjødselspreiarar | 1 |
| 707768 | gjølberg | 13 |
| 706836 | glasproduksjonen | 1 |
| 706997 | godssamlingar | 2 |
| 707671 | graah | 4 |
| 706978 | grasslaga | 2 |
| 708132 | grendahl | 4 |
| 706452 | grensedistrikta | 1 |
| 706508 | grensesperringa | 2 |
| 708456 | grensetraktat | 1 |
| 707481 | grossisthandel | 2 |
| 707517 | grovbrødbaking | 1 |
| 708313 | grublen | 1 |
| 707101 | grundsetmarknaden | 3 |
| 707294 | grundtvigianaren | 11 |
| 706772 | grunnfond | 31 |
| 708082 | grunnlovseiden | 2 |
| 707972 | grunnlovsfaderen | 1 |
| 708010 | grunnlovsforslaga | 4 |
| 708011 | grunnlovskonservatismen | 1 |
| 708133 | grunnlovskonservative | 1 |
| 707894 | grunnlovsrevisjonen | 1 |
| 708189 | grunnlovstolking | 12 |
| 707839 | grunnlovsutkast | 2 |
| 706861 | grüning | 1 |
| 707737 | gudbrandsdalsost | 7 |
| 707828 | gustaviansk | 3 |
| 708360 | haandværker | 1 |
| 707496 | haandværksforening | 1 |
| 708047 | haandværksmænd | 1 |
| 708438 | haandværkssvendenes | 1 |
| 707422 | haldensvassdraga | 1 |
| 707256 | hallings | 5 |
| 708506 | halvpolitiske | 1 |
| 706929 | halvsekel | 4 |
| 706421 | hamarøya | 1 |
| 707093 | hamskiftedebatten | 1 |
| 707132 | hamskifteproblemet | 1 |
| 707872 | handelsaristokratiet | 1 |
| 706637 | handelsbetjentane | 1 |
| 706322 | handelsbetjentar | 6 |
| 706727 | handelsbetjentene | 1 |
| 706325 | handelsborgar | 13 |
| 706255 | handelseksamen | 1 |
| 707897 | handelsflagg | 7 |
| 708378 | handelsfridom | 4 |
| 706265 | handelsfridomen | 1 |
| 706734 | handelsjordbruk | 2 |
| 706893 | handelskapitalismen | 2 |
| 706465 | handelsklasserne | 1 |
| 706253 | handelslova | 10 |
| 707607 | handelsmøller | 1 |
| 707482 | handelsslektene | 2 |
| 706852 | handelsstader | 24 |
| 707974 | handelstraktatar | 5 |
| 706968 | handreiskapen | 1 |
| 706971 | handtreskjemaskinane | 1 |
| 708060 | handverkarforeiningar | 3 |
| 706310 | handverkarstand | 2 |
| 706318 | handverkarstanden | 10 |
| 707677 | handverkarsønene | 1 |
| 706629 | handverkartalet | 1 |
| 706319 | handverksborgar | 7 |
| 707933 | handverksborgarar | 2 |
| 706258 | handverksborgarskap | 2 |
| 707515 | handverksdrift | 1 |
| 707661 | handverkskunnskapar | 1 |
| 707499 | handverkslov | 1 |
| 706336 | handverksmeisteren | 2 |
| 706468 | handverksmeistrane | 1 |
| 706622 | handverksmeistrar | 11 |
| 706257 | handverksmonopolet | 1 |
| 707490 | handverksnæringa | 1 |
| 707506 | handverksplakaten | 1 |
| 707936 | handverksprivilegia | 3 |
| 706320 | handverkssvein | 2 |
| 706476 | handverksvandringane | 1 |
| 706380 | hardåra | 4 |
| 706225 | harmoniteori | 1 |
| 708366 | harrings | 1 |
| 708382 | hattemagerkrigen | 1 |
| 708131 | haugianarbøndene | 1 |
| 708511 | haugianarbønder | 1 |
| 706870 | haugianaren | 16 |
| 708328 | haugianarheimar | 1 |
| 708143 | haugianarinteresser | 1 |
| 707693 | haugianarleiaren | 1 |
| 707688 | haugianarmiljø | 2 |
| 707690 | haugianarmiljøa | 2 |
| 707686 | haugianarmiljøet | 1 |
| 708292 | haugianarrørsla | 3 |
| 706719 | haugianisme | 3 |
| 706943 | havrebruket | 1 |
| 706945 | havrehalm | 7 |
| 707399 | havteigar | 1 |
| 708479 | heidningmisjonen | 1 |
| 708478 | heidningmisjonsforeiningane | 1 |
| 708043 | heilskapsorientert | 4 |
| 707410 | heilårsyrke | 1 |
| 706483 | heimesokna | 2 |
| 708234 | helligheds | 1 |
| 706414 | helsekommisjonar | 2 |
| 706980 | hemmingsfaktorane | 1 |
| 707010 | hemmingsfaktorar | 1 |
| 708450 | hemntørst | 1 |
| 706897 | hensigtsmæssige | 3 |
| 707543 | herreklede | 20 |
| 707199 | hestejernbane | 1 |
| 707200 | hestejernbanen | 1 |
| 706946 | hestereiskapar | 7 |
| 706696 | hesteskjerarar | 1 |
| 706972 | hestevandring | 2 |
| 706522 | hesthammer | 10 |
| 706272 | hevdsretten | 1 |
| 706235 | hierarkier | 2 |
| 707800 | himmelfalden | 1 |
| 706189 | historieserien | 2 |
| 707795 | historikartradisjonar | 1 |
| 707143 | hjuldamparane | 3 |
| 706964 | hjulmakarar | 1 |
| 706963 | hjulreiskapane | 1 |
| 706962 | hjulreiskapar | 4 |
| 706889 | hogstplassane | 1 |
| 707255 | honoratius | 2 |
| 706660 | hospitala | 6 |
| 706305 | hovedgruppene | 1 |
| 707573 | hovudarbeidskraft | 1 |
| 707707 | hovuddrivkreftene | 1 |
| 707085 | hovudføresetnaden | 4 |
| 708472 | hovudgruppe | 6 |
| 708042 | hovudkomponentar | 17 |
| 706922 | hovudkornslag | 1 |
| 707574 | hovudkraftkjelde | 1 |
| 708384 | hovudleiarar | 1 |
| 706845 | hovudmarknader | 3 |
| 707054 | hovudmåten | 2 |
| 707983 | hovudrapportør | 1 |
| 707234 | hovudtalsmannen | 3 |
| 706865 | hoë | 5 |
| 706232 | husbøndene | 1 |
| 706403 | husdyrproduksjon | 26 |
| 708057 | huseigarforeininga | 2 |
| 708056 | huseigarforeiningar | 1 |
| 706333 | husfedres | 1 |
| 706432 | husmannsbakgrunn | 5 |
| 708431 | husmannsbevegelse | 1 |
| 706600 | husmannsfamiliane | 4 |
| 706443 | husmannsfamiliar | 3 |
| 707647 | husmannsgutter | 1 |
| 707029 | husmannshushald | 1 |
| 708405 | husmannsklassen | 3 |
| 707053 | husmannskonene | 2 |
| 707083 | husmannskontraktane | 22 |
| 707037 | husmannskvinnene | 1 |
| 707030 | husmannskår | 2 |
| 708201 | husmannslov | 2 |
| 707081 | husmannslova | 2 |
| 706486 | husmannsordninga | 13 |
| 706315 | husmannsstanden | 7 |
